|
|
|
Room w/ bath, a/c ,TVcable, telephone, garage, court yard, restaurant, U$S 90 (fri to sun) U$S 70 (mon to thu) Visa, Master, Diners, Cabal, American |
|
| - Bahía | Rbla. De las Amércias s/n. |
| - Casa Real | Calle real 170 |
| - Cabañas las Martinas | Ruta 1. Km. 169.500. |
| - Ciudadela | 18 de julio 315 |
| - Colonial | Gral. Flores 440. |
| - De los Poetas | A. Mangarelli 677. |
| - Doña Lola | Av. Artigas 384. |
| - El Mirador | Av. F.D. Roosevelt s/n. |
| - Español | Manuel de Lobos 377. |
| - Esperanza | Gral. Flores 237. |
| - Hostal del Sol | Solís 31. |
| - Italiano | Intendente Suárez 103. |
| - La Misión | Misiones de los Tapes 171. |
| - La Posada de Tita y Carlos | 18 de Julio 491. |
| - Las Tejas | Rosenthal y F. Bentos. |
| - Leoncia | Rivera 214. |
| - Los Angeles | Roosevelt 219. |
| - Nataljohn | Gral. Flores 394. |
| - Perla del Plata | W Barbot 121 |
| - Plaza Mayor | Del comercio 111. |
| - Posada arabella | Av. Artigas 384 |
| - Posada del Agua | Florida 269 |
| - Posada del Bosque | Acevedo Días 1775 |
| - Posada Las tejas | Rosenthal esq. F. Bentos |
| - Posada Manuel de Lobo | Ituzaingó 160 |
| - Posada los Linajes | W. Barbot 191. |
| - Posada del Gobernador | 18 de Julio 205. |
| - Posada del Virrey | De España 217. |
| - Posada Los Naranjos | 18 de Julio 219. |
| - Posada del Angel | W. Barbot 59. |
| - Posada Casa del Sol | Ruta 1, Km. 170.500. |
| - Posada Don Antonio | Ituzaingó 240. |
| - Posada de la Ciudadela | W. Barbot 164. |
| - Posada San Gabriel | Del Comercio 127. |
| - Posada de la Flor | Ituzaingó 268. |
| - Posada las Barrancas | R. Barradas 1132. |
| - Posada Rincón del Río | W. Barbot 258. |
| - Rincón Real | José L. Zorrilla de San Martín 115 |
| -
Real Rambla |
Rbla. De las Américas. Tel. 23 309. |
| - Royal | Gral. Flores 340. |
| - Sol Hostal | Av. Artigas 377. |
| - Villa del Real | Calle 139. (Real de San Carlos). |